Skip to content
Menu
Menu

Medical Electronics Laboratory 1

Equipment Details

Sr. No. Description of Instrument Date of Purchase Qty DSR No. Rate (Each) Cost
1 Difibrilator 31-03-1999 1 59 32240 32240
2 Pacemaker 31-03-1999 1 60 35360 35360
3 Dot Matrics Printer 08-06-1999 1 WBDSR 30 10350 10350
4 Clinical Lab Analyzer Make- BEPL, Bio 08 25-11-2008 1 42 95000 95000
5 Hemo Dialysis Trainer 25-01-2009 1 43 1900000 190000
6 Difibrilator Trainer with Dummy Patient 30-01-2009 1 44 370000 370000
7 Human Anatomy Model, Human Skeletel 24-10-2009 1 45 38245 38245
8 Digital Colorimeter 18-01-2012 1 64 24750 24750
9 Deefibrillator 04-02-2013 1 72 38500 38500
10 Binocular Microscope 28-01-2020 1 89 13983 13983
11 Centrifuge 28-01-2020 1 90 8944 8944

Photo Gallery